Estabilidad de un bioplaguicida a base de granulovirus (VG003) formulado como un concentrado emulsionable (EC) bajo condiciones de almacenamiento
| dc.contributor.author | Santos, Adriana Marcela | |
| dc.contributor.author | Villamizar, Laura | |
| dc.contributor.author | Uribe, Liz Alejandra | |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.coverage.department | Cundinamarca | spa |
| dc.coverage.municipality | Bogotá | spa |
| dc.coverage.researchcenter | C.I Tibaitatá | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-11T21:35:17Z | |
| dc.date.available | 2018-09-11T21:35:17Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | La estabilidad en almacenamiento es la capacidad de una formulación de permanecer durante determinado tiempo con unas propiedades físicas, químicas y microbiológicas inalterables (Gennaro; 1995); es un factor indispensable que se debe tener en cuenta en el desarrollo de un bioplaguicida para que en un futuro dicho producto pueda ser comercializado, garantizando su calidad y su efectividad durante su distribución y uso. La evaluación de la estabilidad del bioplaguicida es un requisito de calidad, ya que durante el almacenamiento el principio activo puede sufrir alteraciones debido a factores del proceso de manufactura como el medio de cultivo utilizado para la producción masiva del microorganismo, el proceso de separación, el proceso de formulación y el embalaje del producto. Además, el microorganismo también puede ser afectado por la interacción de éste con los auxiliares de formulación y por las condiciones abióticas de almacenamiento, que incluyen la temperatura, la exposición a la luz, la atmósfera, la humedad relativa e incluso el material y el tipo de envase utilizado (Abadías et al., 2001). | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 61041 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/19482 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación colombiana de investigación agropecuaria - AGROSAVIA | spa |
| dc.publisher.place | Bogotá (Colombia) | spa |
| dc.relation.citationendpage | 66 | |
| dc.relation.citationstartpage | 59 | |
| dc.relation.ispartofbook | [Desarrollo de un bioplaguicida a base de granulovirus para el control de la polilla guatemalteca de la papa (Tecia solanívora) en campo.](http://hdl.handle.net/20.500.12324/12891) | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Papa | spa |
| dc.subject.agrovoc | Cultivo | spa |
| dc.subject.agrovoc | Control biológico | spa |
| dc.subject.agrovoc | Polilla guatemalteca | spa |
| dc.subject.agrovoc | Tecia solanivora | spa |
| dc.subject.agrovoc | Bioplaguicidas | spa |
| dc.subject.agrovoc | Almacenamiento | spa |
| dc.subject.agrovoc | Insecticidas | spa |
| dc.subject.fao | Protección de plantas aspectos generales - H01 | spa |
| dc.subject.fao | Plagas de las plantas - H10 | spa |
| dc.subject.red | Transversal | spa |
| dc.title | Estabilidad de un bioplaguicida a base de granulovirus (VG003) formulado como un concentrado emulsionable (EC) bajo condiciones de almacenamiento | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_3248 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bookPart | |
| dc.type.local | Capítulo | spa |
| dc.type.localeng | book part | eng |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/CAP_LIB | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ver_Documento_19482.pdf
- Tamaño:
- 491.81 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: