Utilización de remanentes de batata de color naranja en la alimentación de cerdos mestizos en el Centro de Investigación Turipaná, Córdoba, Colombia
| dc.audience | Técnico | spa |
| dc.audience | Profesional | spa |
| dc.audience | Investigador | spa |
| dc.audience.content | Científico | spa |
| dc.contributor.author | Santana Rodríguez, Marta Oliva | |
| dc.contributor.author | Mestra Vargas, Lorena Inés | |
| dc.contributor.author | David Hinestroza, Adriana | |
| dc.contributor.author | Benavides, Julio | |
| dc.contributor.author | Aguayo Ulloa, Lorena Angélica | |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.coverage.department | Cundinamarca | spa |
| dc.coverage.department | Córdoba | spa |
| dc.coverage.municipality | Mosquera | spa |
| dc.coverage.researchcenter | C.I. Turipaná | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-09-12T00:00:17Z | |
| dc.date.available | 2018-09-12T00:00:17Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | La batata (Ipomoea batatas L.) es un tubérculo de alto valor nutritivo, re ejado en la concentración de carotenos y vitaminas B y C. En un estudio preliminar desarrollado con la Asociación de productores Frulastinas, en el municipio de Corozal, se identi caron los clones en proceso de registro por Corpoica, como materiales con potencial para exportación, principalmente a Holanda, que exige batata de pulpa naranja, color uniforme, forma regular y peso unitario entre 100 y 450 g, no obstante, solo el 45 % cumplió con el requisito, generándose un excedente del 55 % de la producción, que se evaluó en fases de levante y ceba. | spa |
| dc.description.offer | AGROSAVIA Ambarina: nueva variedad de batata el Caribe seco y húmedo | spa |
| dc.description.productionsystems | Batata | spa |
| dc.description.scientificname | Ipomoea batatas | |
| dc.format.extent | 1 página : | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 67674 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/22133 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación colombiana de investigación agropecuaria - AGROSAVIA | spa |
| dc.publisher.place | Mosquera (Colombia) | spa |
| dc.relation.codlocaloffer | 363 | |
| dc.relation.codsowingoffer | 8339 | |
| dc.relation.siproject | PlanView | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.agrovoc | Ipomoea batatas | spa |
| dc.subject.agrovoc | Cerdos | spa |
| dc.subject.agrovoc | Clones | spa |
| dc.subject.agrovoc | Alimentación de los animales | spa |
| dc.subject.agrovoc | Calidad de la carne | spa |
| dc.subject.fao | Genética y mejoramiento animal - L10 | spa |
| dc.subject.red | Frutales | spa |
| dc.title | Utilización de remanentes de batata de color naranja en la alimentación de cerdos mestizos en el Centro de Investigación Turipaná, Córdoba, Colombia | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6670 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | |
| dc.type.local | Póster | spa |
| dc.type.localeng | conference poster | eng |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 109885_67674.pdf
- Tamaño:
- 2.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: