Estabilización del salvado de arroz colombiano mediante tratamiento enzimático (bromelina) para evaluar la conservación de ácidos grasos insaturados y anatioxidanes (tocoferoles y tocotrienoles)
| dc.contributor.author | Parra, Diana Milena | |
| dc.contributor.author | Alvarez, David | |
| dc.contributor.author | Díaz, Carol | |
| dc.contributor.author | Gúzman, Jenifer | |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.coverage.department | Cundinamarca | spa |
| dc.coverage.municipality | Bogotá | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-09-11T21:47:13Z | |
| dc.date.available | 2018-09-11T21:47:13Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.productionsystems | Arroz | spa |
| dc.description.scientificname | Oryza sativa | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 62496 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/19642 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | UTADEO | spa |
| dc.publisher | ANDI | spa |
| dc.publisher.place | Bogotá (Colombia) | spa |
| dc.relation.citationendpage | 117 | |
| dc.relation.citationstartpage | 104 | |
| dc.relation.ispartofbook | [El salvado de arroz : procesos de estabilización y usos potenciales en la industria colombiana](http://hdl.handle.net/20.500.12324/19642) | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.agrovoc | Arroz | spa |
| dc.subject.agrovoc | Salvado | spa |
| dc.subject.agrovoc | Enzimas | spa |
| dc.subject.agrovoc | Análisis enzimático | spa |
| dc.subject.agrovoc | Ácidos grasos | spa |
| dc.subject.fao | Composición de los alimentos - Q04 | spa |
| dc.subject.fao | Cultivo - F01 | spa |
| dc.subject.red | Transitorios | spa |
| dc.title | Estabilización del salvado de arroz colombiano mediante tratamiento enzimático (bromelina) para evaluar la conservación de ácidos grasos insaturados y anatioxidanes (tocoferoles y tocotrienoles) | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_3248 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bookPart | |
| dc.type.local | Capítulo | spa |
| dc.type.localeng | book part | eng |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/CAP_LIB | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 64817_62496.pdf
- Tamaño:
- 5.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format