Avances en el estudio de bacterias celuloliticas del rumen de bovinos en pastoreo en Colombia y sus aplicaciones futuras
| dc.audience | Productor | spa |
| dc.audience | Técnico | spa |
| dc.audience | Profesional | spa |
| dc.audience.content | Técnico | spa |
| dc.contributor.author | Dìaz Muñoz, Tito Efraín | |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-09-09T23:56:42Z | |
| dc.date.available | 2018-09-09T23:56:42Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.description.abstract | Los microorganismos celulolíticos del rumen son los encargados de la degradación de la celulosa y la hemiceluiosa, carbohidratos estructurales Que son los componentes principales de la pared celular de los forrajes y la fuente primaria de energía para los rumiantes. Por esta razón, los estudios bioquímicos, fisiológicos, nutricionales y enzimáticos de estas poblaciones microbiales, se convierte, en la principal herramienta para desarrollar estrategias tecnológicas que permitan optimizar los procesos de degradación y fermentación de materiales fibrosos en el rumen e incrementar los niveles de producción de bovinos en pastoreo en condiciones de trópico. | spa |
| dc.description.productionsystems | Lulo-Solanum quitoense - Solanum hyporhodium | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 57554 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/1721 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación colombiana de investigación agropecuaria - AGROSAVIA | spa |
| dc.publisher.place | Bogotá (Colombia) | spa |
| dc.relation.citationendpage | 164 | |
| dc.relation.citationstartpage | 163 | |
| dc.relation.ispartofbook | [Estrategìas nutricionales para la producciòn bovina en la Orinoquia : memorias curso No. 7.](http://hdl.handle.net/20.500.12324/13735) | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Bovinos | spa |
| dc.subject.agrovoc | Rumen | spa |
| dc.subject.agrovoc | Bacterias del rumen | spa |
| dc.subject.agrovoc | Pastoreo | spa |
| dc.subject.agrovoc | Microorganismos | spa |
| dc.subject.fao | Ganadería - L01 | spa |
| dc.subject.fao | Elaboración y preservación de alimentos para animales - Q52 | spa |
| dc.subject.red | Ganadería y especies menores | spa |
| dc.title | Avances en el estudio de bacterias celuloliticas del rumen de bovinos en pastoreo en Colombia y sus aplicaciones futuras | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_3248 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bookPart | |
| dc.type.local | Capítulo | spa |
| dc.type.localeng | book part | eng |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/CAP_LIB | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ver_Documento_1721.pdf
- Tamaño:
- 67.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: