Prospectiva
| dc.audience | Técnico | spa |
| dc.audience.content | Técnico | spa |
| dc.contributor.corporatename | Corporación colombiana de investigación agropecuaria, Mosquera (Colombia) | spa |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.coverage.researchcenter | Sede Central | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-06-18T14:43:06Z | |
| dc.date.available | 2025-06-18T14:43:06Z | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue desarrollar un sistema o equipamiento de apoyo a la investigación para observar y analizar parámetros eficientes en el proceso de secado de diversos productos agrícolas de la región. Inicialmente, se utilizaron dos productos característicos de la región, ampliamente estudiados, que permitieron establecer puntos de comparación del proceso implementado y de las técnicas utilizadas en los procesos de secado. Estas actividades se desarrollaron desde dos perspectivas principales: la primera, desde el uso de energía para cumplir con los requerimientos del proceso de secado; y la segunda, desde una perspectiva de calidad del producto seco a través de la cual se pretendió establecer puntos eficientes del proceso manteniendo la calidad nutricional de los productos desarrollados. Así, para el caso del secado de guayaba, el objetivo es mantener los contenidos de grados Brix, vitamina C y color, mientras que en el caso del secado del cacao el objetivo es conservar el perfil sensorial, los grados Brix y las grasas totales. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/41013 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación colombiana de investigación agropecuaria - AGROSAVIA | spa |
| dc.publisher.place | Mosquera (Colombia) | spa |
| dc.relation.citationendpage | 65 | |
| dc.relation.citationstartpage | 57 | |
| dc.relation.ispartofbook | [Unidad experimental acondicionadora de aire como soporte a la investigación de procesos de secado de productos agroindustriales del ecosistema de CTI de Santander](http://hdl.handle.net/20.500.12324/40708) | spa |
| dc.relation.ispartofseries | Colección Alianzas AGROSAVIA | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.agrovoc | Producción alimentaria | spa |
| dc.subject.agrovoc | Tecnología postcosecha | spa |
| dc.subject.agrovoc | Acondicionadores de aire | spa |
| dc.subject.agrovoc | Secado | spa |
| dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3025 | |
| dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_6133 | |
| dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_25923 | |
| dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2402 | |
| dc.subject.fao | Composición de los alimentos - Q04 | spa |
| dc.subject.red | Transversal | spa |
| dc.title | Prospectiva | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_3248 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bookPart | |
| dc.type.local | Capítulo | spa |
| dc.type.localeng | book part | eng |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/CAP_LIB | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ver_Documento_41013.pdf
- Tamaño:
- 359.06 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: