Evaluación agronómica, nutricional y selección participativa de materiales de mora en Silvania, Cundinamarca
| dc.contributor.author | Espinosa Bayer, Natalia | |
| dc.contributor.author | Sánchez León, Dora Elisa | |
| dc.contributor.author | García Ramírez, Andrea | |
| dc.contributor.author | Ariza Nieto, Magnolia | |
| dc.contributor.author | Ariza Nieto, Claudia | |
| dc.contributor.author | Barrero Meneses, Luz Stella | |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | La mora es un frutal andino cultivado por pequeños y medianos agricultores y su cultivo constituye, en algunas regiones de Colombia, una de las principales fuentes de ingresos, empleo rural, oferta de alimento y utilización en la agroindustria. La Mora de Castilla (Rubus glaucus Benth), ampliamente adaptada se cultiva, aunque con limitaciones de susceptibilidad fitosanitaria y bajo índice de madurez (bajos grados Brix y alta acidez). La escasa oferta de materiales puede conducir a la vulnerabilidad en la producción. Estos aspectos aunados a la necesidad cada vez más creciente de producir materiales con alto valor agregado, hacen necesario tomar acciones que conlleven a la evaluación de nuevos materiales en nichos específicos. | spa |
| dc.description.productionsystems | Mora | spa |
| dc.description.scientificname | Rubus ulmifolius | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 56094 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/18951 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - CORPOICA | spa |
| dc.relation.citationendpage | 42 | |
| dc.relation.citationstartpage | 34 | |
| dc.relation.ispartofbook | [Caracterización, evaluación y producción de material limpio de mora con alto valor agregado](http://hdl.handle.net/20.500.12324/12870) | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Investigación | spa |
| dc.subject.agrovoc | Banco de germoplasma | spa |
| dc.subject.agrovoc | Valor nutritivo | spa |
| dc.subject.fao | Estructura de la planta - F50 | spa |
| dc.subject.fao | Genética vegetal y fitomejoramiento - F30 | spa |
| dc.subject.red | Frutales | spa |
| dc.title | Evaluación agronómica, nutricional y selección participativa de materiales de mora en Silvania, Cundinamarca | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_3248 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bookPart | |
| dc.type.local | Capítulo | spa |
| dc.type.localeng | book part | eng |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/CAP_LIB | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ver_Documento_18951.pdf
- Tamaño:
- 969.31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: