Efecto de la amonificación de tamo de trigo sobre el comportamiento productivo de novillas Holstein suplementadas con bloque multinutricional
| dc.audience | Investigador | spa |
| dc.audience | Profesional | spa |
| dc.audience | Técnico | spa |
| dc.audience.content | Científico | spa |
| dc.contributor.advisor | Medrano Leal, Jorge | |
| dc.contributor.author | Fierro Vergara, Nilce | |
| dc.contributor.author | Muñoz Romero, Miguel Cristobal | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-11T23:30:53Z | |
| dc.date.available | 2018-09-11T23:30:53Z | |
| dc.date.issued | 1993 | |
| dc.description.abstract | Los sistemas de producción bovina ubicación en el trópico y. especialmente aquellos situación en la zona andina. presentan una disminución marcada en la producción de forrajes durante, lo s periodos de sequia prolongados, haciendo que la producción de carne y leche disminuida hasta en un 40t con relación a las épocas de lluvia. afectan drásticamente la rentabilidad riñas explotaciones pecuarias. Para afrontar los períodos de escasez forrajera en el trópico, es necesario buscar prácticas de alimentación que permitan le utilización de materiales tales como los residuos agrícolas los cuales además de su diversidad se producen en apreciables volúmenes. Estos subproductos se Caracteriza principalmente por tener un alto contenido de pared celular y bajo contenido de nitrógeno; sin embargo la disponibilidad de nutrientes de los residuos agrícolas para la al1ment¡ción de rumiantes puede mejorarse a través de tratamientos químicos como la amonificación con úrea | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Zootecnista | spa |
| dc.description.productionsystems | Trigo | spa |
| dc.description.scientificname | Triticum aestivu | |
| dc.format.extent | 99 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 64866 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/21810 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Nariño | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Zootecnia | spa |
| dc.publisher.place | Pasto (Colombia) | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Ganadería | spa |
| dc.subject.agrovoc | Alimentación de los animales | spa |
| dc.subject.agrovoc | Suplementos alimentarios | spa |
| dc.subject.agrovoc | Buey | spa |
| dc.subject.agrovoc | Residuos de cosechas | spa |
| dc.subject.agrovoc | Dieta | spa |
| dc.subject.fao | Alimentación animal - L02 | spa |
| dc.subject.red | Ganadería y especies menores | spa |
| dc.title | Efecto de la amonificación de tamo de trigo sobre el comportamiento productivo de novillas Holstein suplementadas con bloque multinutricional | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/Thesis | |
| dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
| dc.type.localeng | bachelor thesis | eng |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 73793_64866.pdf
- Tamaño:
- 2.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format