Nuevos genotipos mejorados de algodón como opción para el sistema de rotación de cultivos transitorios en el Valle del Cauca
| dc.contributor.author | García Quiroga, E. | |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.coverage.department | Valle del Cauca | spa |
| dc.coverage.municipality | Palmira | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-09-11T20:05:44Z | |
| dc.date.available | 2018-09-11T20:05:44Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.description.abstract | La evaluación se llevó a cabo en el valle geográfico del Río Cauca, con altitud entre 950 y 1000 m.s.n.m., suelos de fertilidad alta a media, precipitación de 1000 mm, temperatura promedio 24°C, para el estudio de la variedad mejorada Delrut fibra larga se realizaron siembras de pruebas en parcelas de 8 surcos, de 10 m. de largo, separados 90 cm y dejando de 5 a 6 plantas por metro, con manejo convencional del agricultor. Como resultados se reportó la descripción de la variedad Delrut fibra larga en dos tópicos: Tipo de planta, resistencia a enfermedades y plagas, rendimiento y calidad industrial de la fibra, además de las prácticas agronómicas como mecanización del suelo, cantidad de semilla para la siembra, fertilización, control de malezas, control de insectos plagas. También se evaluó las variedades de fibra media (LC-123, LC-129 y LC-135). | spa |
| dc.description.productionsystems | Algodón | spa |
| dc.description.scientificname | Gossypium herbaceum | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 46291 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/17803 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - CORPOICA | spa |
| dc.relation.citationendpage | 30 | |
| dc.relation.citationstartpage | 15 | |
| dc.relation.conferenceplace | Palmira (Colombia) | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject.agrovoc | Algodon | spa |
| dc.subject.agrovoc | Genotipos | spa |
| dc.subject.agrovoc | Rotación de cultivos | spa |
| dc.subject.agrovoc | Producción | spa |
| dc.subject.agrovoc | Variedades | spa |
| dc.subject.fao | Agroindustria - E21 | spa |
| dc.subject.red | Transitorios | spa |
| dc.title | Nuevos genotipos mejorados de algodón como opción para el sistema de rotación de cultivos transitorios en el Valle del Cauca | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_8544 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/lecture | |
| dc.type.local | Ponencia | spa |
| dc.type.localeng | paper | eng |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/ARTOTR | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ver_documento_17803.pdf
- Tamaño:
- 665.13 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: