Utilización del grano de soya en la alimentación de aves
| dc.contributor.author | López Galeano, A. | |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.coverage.department | Valle del Cauca | spa |
| dc.coverage.municipality | Cali | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-09-20T17:26:16Z | |
| dc.date.available | 2018-09-20T17:26:16Z | |
| dc.date.issued | 1990 | |
| dc.description.abstract | Trabajos de investigación con grano de soya entero o soya integral cocida (SIC), indican que en pollos de engorde puede reemplazar en un 100 por ciento la torta de soya como fuente de proteina en dietas. iso y no isocalóricas con sorgo y/o arroz paddy como fuentes de energía, con mejores aumentos de peso, menor consumo de alimento y mejor conversión alimenticia. De manera similar en cria y levante de pollas livianas y semipesadas, se puede usar como única fuente de proteina en dietas en las cuales el arroz paddy reemplazó el 0.50 y el 100 por ciento de sorgo en la dieta, o cuando se empleó un 0.20 y 40 por ciento de harina de yuca en el alimento. En aves de postura se ha empleado con mejores resultados que la tora de soya en dietas con el 0.15 y 0.30 por ciento de arroz paddy, o con 0.20 y 40 por ciento de harina de yuca. La soya integral tostada a 140 grados centígrados por un minuto, produjo mejores resultados (aumento de peso, conversión alimenticia, menor consumo de alimento), a la torta de soya, aunque un poco inferiores a la soya integral cocida en dietas con base en sorgo y/o arroz paddy para pollos de engorde | spa |
| dc.description.productionsystems | Soya | spa |
| dc.description.scientificname | Soja- Glycine max | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 18720 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/30824 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Asociación de Ingenieros Agrónomos del Valle -ASIAVA | spa |
| dc.publisher.place | Cali (Colombia) | spa |
| dc.relation.citationendpage | 135 | |
| dc.relation.citationstartpage | 134 | |
| dc.relation.ispartofbook | [La soya en la agroindustria: 30 años](http://hdl.handle.net/20.500.12324/30824) | spa |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.agrovoc | Gallina ponedora | spa |
| dc.subject.agrovoc | Pollo de engorde | spa |
| dc.subject.agrovoc | Sistemas de alimentación | spa |
| dc.subject.agrovoc | Soja | spa |
| dc.subject.agrovoc | Arroz | spa |
| dc.subject.fao | Alimentación animal - L02 | spa |
| dc.subject.red | Ganadería y especies menores | spa |
| dc.title | Utilización del grano de soya en la alimentación de aves | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_3248 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bookPart | |
| dc.type.local | Capítulo | spa |
| dc.type.localeng | book part | eng |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/CAP_LIB | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ver_documento_30824.pdf
- Tamaño:
- 167.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: