Evaluación de galletas dulces tipo wafer a base de harina de arracacha (Arracacia xanthorrhiza B.)
| dc.contributor.author | García Méndez, Auris DamelyPacheco de Delahaye, Emperatriz | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-29T21:50:56Z | |
| dc.date.available | 2019-04-29T21:50:56Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | Para diversificar el uso de la harina de arracacha (Arracacia xanthorrhiza), se evaluó su potencialidad en la elaboración de una galleta tipo wafer con propiedades nutricionales, partiendo de una harina compuesta de trigo con 10 y 12% de harina de arracacha. La metodología permitió determinar en la galletas las características físicas (humedad, actividad de agua, pH y color), composición química proximal, funcionales (capacidad de absorción de agua y aceite de la masa) y la estabilidad comercial por tres meses almacenamiento. Los resultados mostraron que la harina compuesta, contribuyó a un ligero incremento en la fracciones de fibra, ceniza y almidón resistente en las galletas. Mientras, las propiedades funcionales de la mezcla para elaborar las galletas indicaron una adecuada interacción de los ingredientes, alta absorción de agua, pero una menor capacidad de absorción de aceite en la masa, originando cambios en la textura de la galleta horneada al compararla con la galleta de trigo. En anaquel, se mantuvieron las características fisicoquímicas de la galletas, coincidiendo con las especificaciones de la normas Covenin (Comisión Venezolana de Normas Industriales) nº 1483-2001, siendo esto atribuido al bajo contenido de humedad y actividad de agua. En conclusión, el uso de la harina de arracacha en una relación de 12%, resultó un ingrediente adecuado en la elaboración de galletas con alta preferencia sensorial, constituyendo una alternativa como fuente de fibra dietética. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 55073 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/34781 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia | spa |
| dc.publisher.place | Medellin (Colombia) | spa |
| dc.relation.citationendpage | 4193 | |
| dc.relation.citationissue | 2 | |
| dc.relation.citationstartpage | 4179 | |
| dc.relation.citationvolume | 60 | |
| dc.relation.ispartofjournal | Revista de la Facultad Nacional de Agronomía | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | Revista de la Facultad Nacional de Agronomía; Vol. 60 Núm. 2 (2007): Revista de la Facultad Nacional de Agronomía; p. 4179-4193 | spa |
| dc.subject.agrovoc | Raices andinas | spa |
| dc.subject.agrovoc | Diversidad de tuberosas | spa |
| dc.subject.agrovoc | Galletas | spa |
| dc.subject.agrovoc | Harinas compuestas | spa |
| dc.subject.fao | Elaboración y preservación de los alimentos - Q02 | spa |
| dc.subject.red | Raíces y tubérculos | spa |
| dc.title | Evaluación de galletas dulces tipo wafer a base de harina de arracacha (Arracacia xanthorrhiza B.) | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.local | Artículo científico | spa |
| dc.type.localeng | article | eng |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/ART | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1