Evaluación de híbridos y clones de cacao en rendimiento y calidad para la zona marginal baja cafetera bajo sistema agroforestal: proyecto
| dc.audience | Investigador | spa |
| dc.audience | Profesional | spa |
| dc.contributor.author | Aranzazu Hernández, Fabio | |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-09-11T21:20:33Z | |
| dc.date.available | 2018-09-11T21:20:33Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description.abstract | La información que se reúne en este Informe abarca un periodo cercano a los 20 afias a partir de 1986, recopilando los resultados y experiencias de varios experimentos y ensayos que se realizaron en cacao en la línea del Manejo del Recurso Genético Proyecto "Evaluación de híbridos y clones de cacao por producción, rendimiento y calidad, bajo un sistema agroforestal para la Zona Central Cafetera de Colombia" dentro del Convenio que CORPOICA Regional Nueve mantuvo en forma recurrente con la Casa Luker. | spa |
| dc.description.productionsystems | Cacao | spa |
| dc.description.scientificname | Theobroma cacao | |
| dc.format.extent | 87 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 59753 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/19272 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación colombiana de investigación agropecuaria - AGROSAVIA | spa |
| dc.publisher | Casa Luker S.A. | spa |
| dc.publisher.place | Manizales (Colombia) | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.agrovoc | Cacao | spa |
| dc.subject.agrovoc | Hibridos | spa |
| dc.subject.agrovoc | Clones | spa |
| dc.subject.agrovoc | Sistemas agroforestales | spa |
| dc.subject.agrovoc | Distancia entre lineas | spa |
| dc.subject.agrovoc | Siembra | spa |
| dc.subject.agrovoc | Rendimiento de cultivos | spa |
| dc.subject.fao | Genética vegetal y fitomejoramiento - F30 | spa |
| dc.subject.red | Permanentes | spa |
| dc.title | Evaluación de híbridos y clones de cacao en rendimiento y calidad para la zona marginal baja cafetera bajo sistema agroforestal: proyecto | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | |
| dc.type.local | Informe | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/INF | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ver_Documento_19272.pdf
- Tamaño:
- 3.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: