Efecto de dos formulaciones en la fotoestabilidad y eficacia de un granulovirus para el control de Tecia solanivora
| dc.audience | Investigador | spa |
| dc.audience | Técnico | spa |
| dc.audience | Profesional | spa |
| dc.audience.content | Científico | spa |
| dc.contributor.advisor | Villamizar, Laura Fernanda | |
| dc.contributor.author | Chaparro Rodríguez, Martha Liliana | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-11T23:29:45Z | |
| dc.date.available | 2018-09-11T23:29:45Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | El cultivo de papa es indudablemente uno de los más importantes en Colombia debido a la gran cantidad de hectáreas cultivadas (180.000 ha), a su utilización en la canasta familiar y a su generación de empleo. Sin embargo, este se ve afectado por diferentes enfermedades e insectos plaga que provocan daños en el producto, generando grandes pérdidas para los agricultores. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Microbiólogo Industrial | spa |
| dc.format.extent | 103 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 55791 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/21711 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias | spa |
| dc.publisher.place | Bogotá (Colombia) | spa |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | |
| dc.rights.local | <i>Los derechos de autor de las obras</i> pertenecen a sus respectivos titulares, AGROSAVIA actúa únicamente como facilitador del acceso al conocimiento y los usuarios son responsables de verificar y cumplir las condiciones de uso establecidas para cada recurso. | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.agrovoc | Papa | spa |
| dc.subject.agrovoc | Tubérculo | spa |
| dc.subject.agrovoc | Enfermedades de las plantas | spa |
| dc.subject.agrovoc | Plagas de plantas | spa |
| dc.subject.agrovoc | Control biológico | spa |
| dc.subject.agrovoc | Microbiología | spa |
| dc.subject.fao | Contaminación y toxicología de los alimentos - Q03 | spa |
| dc.subject.red | Transversal | spa |
| dc.title | Efecto de dos formulaciones en la fotoestabilidad y eficacia de un granulovirus para el control de Tecia solanivora | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/Thesis | |
| dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
| dc.type.localeng | bachelor thesis | eng |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ver_Documento_21711.pdf
- Tamaño:
- 4.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: