Evaluación de un sistema de biodigestión en serie para clima frío
| dc.contributor.author | Osorio Saraz, Jairo Alexander | |
| dc.contributor.author | González Sánchez, Hugo | |
| dc.contributor.author | Ciro Velásquez, Héctor José | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-29T21:50:55Z | |
| dc.date.available | 2019-04-29T21:50:55Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo, se evaluó en la etapa de estabilización el funcionamiento de un sistema en serie, de dos biodigestores de cúpula fija GTZ y uno tipo Taiwán en clima frío, además, de encontrar los factores que determinan su funcionamiento, como lo son la producción de biogás, pH, temperaturas del afluente y del efluente, y su eficiencia en la remoción de DBO5, DQOT, SST. Se encontró una producción de biogás similar a la de biodigestores de alta tasa con una relación 3:1 entre volumen de biogás y volumen de biodigestor, remociones promedio de DBO, DQO y SST de 97,4%, 96,1 % y 95,1% respectivamente, y pH a la salida cercanos a la neutralidad, cuyos resultados son un indicativo de la alta eficiencia del sistema tanto en producción de biogás, como en remoción de carga contaminante. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 55070 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/34778 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia | spa |
| dc.publisher.place | Medellin (Colombia) | spa |
| dc.relation.citationendpage | 4162 | |
| dc.relation.citationissue | 2 | |
| dc.relation.citationstartpage | 4145 | |
| dc.relation.citationvolume | 60 | |
| dc.relation.ispartofjournal | Revista de la Facultad Nacional de Agronomía | spa |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | Revista de la Facultad Nacional de Agronomía; Vol. 60 Núm.2 (2007): Revista de la Facultad Nacional de Agronomía; p. 4145-4162 | spa |
| dc.subject.agrovoc | Biodigestion | spa |
| dc.subject.agrovoc | Biodigestores en serie | spa |
| dc.subject.agrovoc | Parametros contaminantes | spa |
| dc.subject.fao | Investigación agropecuaria - A50 | spa |
| dc.subject.red | Transversal | spa |
| dc.title | Evaluación de un sistema de biodigestión en serie para clima frío | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.local | Artículo científico | spa |
| dc.type.localeng | article | eng |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/ART | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1