Sequential statistical design application in identification of Azotobacter chroococcum AC1 nutritional sources
| dc.audience.content | Científico | spa |
| dc.audience.content | Técnico | spa |
| dc.audience.content | Profesional | spa |
| dc.audience.content | Investigador | spa |
| dc.contributor.author | Moreno Galván, Andrés Eduardo | |
| dc.contributor.author | Bonilla Buitrago, Ruth Rebeca | |
| dc.contributor.author | Rojas Tamayo, Daniel Felipe | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-09T19:29:56Z | |
| dc.date.available | 2019-08-09T19:29:56Z | |
| dc.date.created | 2011-11-22 | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | La multiplicación masiva de bacterias promotoras de crecimiento vegetal es un aspecto fundamental para la producción de bioinoculantes. Con el objetivo de evaluar una estrategia experimental que permitiera identificar factores nutricionales con influencia sobre la multiplicación de Azotobacter chroococcum AC1, se realizó la aplicación secuencial de diseños estadísticos (Placket-Burman, diseño factorial 27-3, máxima respuesta ascendente y análisis de superficie de respuesta). Se evaluaron once fuentes nutricionales: glucosa, sacarosa, glicerol, almidón, glutamato monosódico, urea, levadura comercial entera, extracto de levadura, MgSO4·7H2O, K2HPO4·3H2O y solución de microelementos. Los resultados evidenciaron que la aplicación en secuencia de diseños estadísticos demostró ser una estrategia confiable permitiendo una producción de células viables de 9x109 ufc/mL luego de 24 horas del proceso de multiplicación, empleando una combinación óptima estimada basada en extracto de levadura, glutamato monosódico, glucosa, K2HPO4·3H2O, MgSO4·7H2O y solución de micronutrientes. | spa |
| dc.description.offer | Biofertilizante Monibac®, promueve el crecimiento vegetal y sustituye la fertilización nitrogenada en el pasto guinea (Megathyrsus maximus) y algodón (Gossypium hirsitum) | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | 10.21930/rcta.vol12-num2 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.issn | 2500-5308 (e-issn) | |
| dc.identifier.issn | 0122-8706 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/35113 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación colombiana de investigación agropecuaria - AGROSAVIA | spa |
| dc.relation | http://revistacta.agrosavia.co/index.php/revista/article/view/226/232 | |
| dc.relation.codlocaloffer | 410 | |
| dc.relation.siproject | PlanView | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Revista Ciencia y Tecnología Agropecuaria; Vol 12 Núm.2 (2011); 151-158 | spa |
| dc.subject.red | Transversal | spa |
| dc.title | Sequential statistical design application in identification of Azotobacter chroococcum AC1 nutritional sources | eng |
| dc.title | Aplicación de diseños estadísticos secuenciales en la identificación de fuentes nutricionales para Azotobacter chroococcum AC1. | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.local | Artículo científico | spa |
| dc.type.localeng | article | eng |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/ART | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ver_documento_35113.pdf
- Tamaño:
- 585 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: