Hidrólisis enzimática de cascarilla de arroz sometida a pretratamientos químicos
| dc.audience | Productor | spa |
| dc.audience | Técnico | spa |
| dc.audience | Profesional | spa |
| dc.audience.content | Técnico | spa |
| dc.contributor.author | Proaños M., Jeimmy | |
| dc.contributor.author | Otálvaro A., Angela | |
| dc.contributor.author | Piñeros C., Yineth | |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.coverage.department | Cundinamarca | spa |
| dc.coverage.municipality | Bogotá | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-09-09T23:57:07Z | |
| dc.date.available | 2018-09-09T23:57:07Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Existen diferentes tratamientos químicos, físicos y biológicos, aplicados a materiales lignocelulósicos como la cascarilla de arroz, que tienen como finalidad facilitar su hidrólisis enzimática, con miras a obtener azúcares fermentables que puedan ser empleados para la producción de etanol y otros productos. Dentro de los tratamientos químicos se encuentran los tratamientos ácidos y alcalinos. En este trabajo se evaluó la aplicación de tratamientos con ácido sulfúrico diluido, hidróxido de sodio y peróxido alcalino, previos a la hidrólisis enzimática de la cascarilla de arroz. La hidrólisis enzimática, se llevó a cabo empleando celulasas y ?- glucosidasas comerciales sobre el material pretratado, seco y molido. Las condiciones de la misma fueron: 50 °C y 100 rpm durante 72 horas. Los mejores rendimientos en la producción de azúcares a partir de cascarilla se obtuvieron con material pretratado con peróxido alcalino. | spa |
| dc.description.productionsystems | Arroz | spa |
| dc.description.scientificname | Oryza sativa | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 56783 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.isbn | 978-958-8536-19-4 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/1761 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | spa |
| dc.publisher.place | Bogotá (Colombia) | spa |
| dc.relation.citationendpage | 23 | |
| dc.relation.citationstartpage | 22 | |
| dc.relation.ispartofbook | [Ciencia y tecnología para la competitividad del sector agropecuario 2002-2010 : Resultado de algunos proyectos cofinanciados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.](http://hdl.handle.net/20.500.12324/1761) | spa |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.agrovoc | Arroz | spa |
| dc.subject.agrovoc | Cascarilla de arroz | spa |
| dc.subject.agrovoc | Tratamiento | spa |
| dc.subject.agrovoc | Hidrolisis enzimática | spa |
| dc.subject.fao | Ecología - F40 | spa |
| dc.subject.fao | Meteorología y climatología - P40 | spa |
| dc.subject.red | Transitorios | spa |
| dc.title | Hidrólisis enzimática de cascarilla de arroz sometida a pretratamientos químicos | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_3248 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bookPart | |
| dc.type.local | Capítulo | spa |
| dc.type.localeng | book part | eng |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/CAP_LIB | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 75363_56783.pdf
- Tamaño:
- 676.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format