Energía metabolizable verdadera de algunas materias primas utilizadas en la alimentación de aves en el Ecuador.
| dc.audience | Investigador | spa |
| dc.audience | Profesional | spa |
| dc.audience | Técnico | spa |
| dc.audience.content | Científico | spa |
| dc.contributor.advisor | Álvarez, Héctor | |
| dc.contributor.author | Pavón A, Lino German | |
| dc.coverage.country | Ecuador | spa |
| dc.date.issued | 1982 | |
| dc.description.abstract | El punto de vista económico es muy exigente en la industria avícola. debido a que tiene características de ser exclusivamente intensiva, por lo tanto, una estimación errónea del valor calórico en una mezcla alimenticia puede ocasionar reducciones significantes en los ingresos. Es así como los investigadores estudian cada vez más métodos rápidos, económicos y de fácil aplicación, con el fin de evaluar energéticamente las materias primas; no obstante, todavía no han podido aclarar por completo cuál es el método que independiente de la técnica de procedimiento proporcione datos de energía más cercanos a la realidad. Para el conocimiento de la energía metabolizable verdadera (E.M.V), Sibbald, (1976), presentó un método que más se acerca a las consideraciones deseadas, proporcionando resultados satisfactories. En la República del Ecuador, existe poca información sobre valores. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.description.degreename | Maestría en Ciencias | spa |
| dc.format.extent | 75 paginas. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 3074 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/23257 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Instituto Colombiano Agropecuario-ICA | spa |
| dc.publisher.faculty | Ciencias Agrarias | spa |
| dc.publisher.place | Bogotá (Colombia) | spa |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | |
| dc.rights.local | Los derechos de autor de las obras pertenecen a sus respectivos titulares, AGROSAVIA actúa únicamente como facilitador del acceso al conocimiento y los usuarios son responsables de verificar y cumplir las condiciones de uso establecidas para cada recurso. | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.agrovoc | Aves de corral | spa |
| dc.subject.agrovoc | Valor nutritivo | spa |
| dc.subject.agrovoc | Alimentación de los animales | spa |
| dc.subject.fao | Fisiología animal nutrición - L51 | spa |
| dc.subject.red | Ganadería y especies menores | spa |
| dc.title | Energía metabolizable verdadera de algunas materias primas utilizadas en la alimentación de aves en el Ecuador. | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.local | Tesis de maestría | spa |
| dc.type.localeng | masterThesis | eng |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ver_Documento_23257.pdf
- Tamaño:
- 1.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: