Evaluación económica de un programa de restricción cuantitativa de alimentos, en pollos de engorde, con la utilización de diferentes niveles de proteína en la dieta de iniciación
| dc.audience | Investigador | spa |
| dc.audience | Profesional | spa |
| dc.audience | Técnico | spa |
| dc.audience.content | Científico | spa |
| dc.contributor.author | Forero Osorio, Germán | |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.coverage.department | Cundinamarca | spa |
| dc.coverage.municipality | Bogotá | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-09-28T17:42:35Z | |
| dc.date.available | 2018-09-28T17:42:35Z | |
| dc.date.issued | 1986 | |
| dc.description.abstract | La industria avícola como uno de los sectores de mayor importancia en la producción pecuaria mundial, ha presentado durante los últimos tiempos los avances más significativos desde el punto de vista productivo. Estos avances son debidos al gran esfuerzo del hombre por desarrollar líneas especializadas a través de largas investigaciones en el campo del mejoramiento animal, la nutrición animal y el control de enfermedades que afectan este tipo de explotaciones y es así, como hoy en día es posible lograr sacar pollos de engorde al mercado en el tiempo de de 7 semanas. | spa |
| dc.description.degreelevel | Tecnológica | spa |
| dc.description.degreename | Tecnólogo en Administración Agropecuaria | spa |
| dc.format.extent | 208 paginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 11841 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/33061 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de la Salle | spa |
| dc.publisher.faculty | Administración Agropecuaria | spa |
| dc.publisher.program | Administración Agropecuaria | spa |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | |
| dc.rights.local | Los derechos de autor de las obras pertenecen a sus respectivos titulares, AGROSAVIA actúa únicamente como facilitador del acceso al conocimiento y los usuarios son responsables de verificar y cumplir las condiciones de uso establecidas para cada recurso. | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.agrovoc | Pollo de engorde | spa |
| dc.subject.agrovoc | Dieta | spa |
| dc.subject.agrovoc | Proteínas | spa |
| dc.subject.agrovoc | Análisis económico | spa |
| dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_9435 | |
| dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2261 | |
| dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_6259 | |
| dc.subject.agrovocuri | http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2469 | |
| dc.subject.fao | Alimentación animal - L02 | spa |
| dc.subject.red | Ganadería y especies menores | spa |
| dc.title | Evaluación económica de un programa de restricción cuantitativa de alimentos, en pollos de engorde, con la utilización de diferentes niveles de proteína en la dieta de iniciación | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/Thesis | |
| dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
| dc.type.localeng | bachelor thesis | eng |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ver_Documento_33061.pdf
- Tamaño:
- 124.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: