Caracterización molecular de clones de Gmelina arborea L. Roxb (Melina)
| dc.contributor.author | Solano G.P | |
| dc.contributor.author | Márquez, M.P. | |
| dc.coverage.country | Colombia | spa |
| dc.coverage.department | Cundinamarca | spa |
| dc.coverage.municipality | Bogotá | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-09-11T22:07:52Z | |
| dc.date.available | 2018-09-11T22:07:52Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | En este estudio se caracterizaron molecularmente 68 clones de Gmelina arborea de la empresa Pizano S.A, de estos, 33 pertenecen a la colección de Pizano y 35 a la colección de Camcore. Esta caracterización se llevó a cabo con marcadores AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphisms). Este estudio permitió obtener información valiosa para el programa de mejoramiento genético de clones de melina de la empresa Pizano. Se encontró que los materiales evaluados presentan afinidad genética entre sí, sin embargo no existen clones que sean genéticamente idénticos, lo cual descarta la posibilidad de que existan materiales duplicados dentro de la colección de clones. En términos generales se puede observar que la colección de clones de Pizano y la colección de clones de Camcore pertenecen a acervos genéticos distintos. Se puede sugerir que la colección de clones de Pizano presenta una base genética más amplia, que la colección de clones de Camcore. | spa |
| dc.description.productionsystems | Forestales | spa |
| dc.description.scientificname | Forestería | |
| dc.format.extent | 2 paginas. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.aleph | 56815 | |
| dc.identifier.instname | instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA | spa |
| dc.identifier.isbn | 978-958-8536-19-4 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.agrosavia.co | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12324/19901 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | spa |
| dc.publisher.place | Bogotá (Colombia) | spa |
| dc.relation.citationendpage | 97 | |
| dc.relation.citationstartpage | 96 | |
| dc.relation.ispartofbook | [Ciencia y tecnología para la competitividad del sector agropecuario 2002-2010 : Resultado de algunos proyectos cofinanciados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.](http://hdl.handle.net/20.500.12324/19901) | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.acceso | Acceso a texto completo | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.agrovoc | Gmelina arbórea | spa |
| dc.subject.agrovoc | Marcadores moleculares | spa |
| dc.subject.agrovoc | Certificación | spa |
| dc.subject.agrovoc | Clones | spa |
| dc.subject.agrovoc | Caracterización | spa |
| dc.subject.agrovoc | Especies forestales | spa |
| dc.subject.fao | Cultivo - F01 | spa |
| dc.subject.fao | Ciencias forestales aspectos generales - K01 | spa |
| dc.subject.red | Permanentes | spa |
| dc.title | Caracterización molecular de clones de Gmelina arborea L. Roxb (Melina) | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_3248 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bookPart | |
| dc.type.local | Capítulo | spa |
| dc.type.localeng | book part | eng |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/CAP_LIB | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 75437_56815.pdf
- Tamaño:
- 754.07 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format